Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым!
Требуется консультация?
Задать вопрос
Арт.: 14906
Производитель: Штиль
Наличие: на складе
Магазин Бренциса: 3
Центральный склад: 0
Удаленный склад БР: 1
Цена:
7 900 ₽
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Технические характеристики Штиль IS350 220В
Общие | |
---|---|
Полная мощность, кВА: | 0,35 |
Активная мощность, кВт: | 0,3 |
Принцип стабилилизации: | инверторный (с двойным преобразованием) |
Способ установки: | настенный |
Страна производитель: | Россия |
Входные характеристики | |
Тип входной сети: | однофазная трехпроводная (L, N, PE) |
Совместимость с генератором: | да |
Номинальное входное напряжение, В: | 220/230 |
Рабочий диапазон входного напряжения, В: | 165-310 при нагрузке 100%, 135-310 при нагрузке 80%, 90-310 при нагрузке 60% |
Предельный диапазон входного напряжения, В: | 90-310 |
Нижний порог отключения нагрузки, В: | 90 |
Нижний порог подключения нагрузки, В: | 110 |
Верхний порог отключения нагрузки, В: | 310 |
Верхний порог подключения нагрузки, В: | 290 |
Номинальная входная частота, Гц: | 50 |
Допустимый диапазон входной частоты, Гц: | 43-57 |
Входной коэффициент мощности: | 0,99 |
Максимальный входной ток, А: | 2 |
Потребляемая мощность в режиме холостого хода, Вт: | 25 |
Плавный пуск: | да |
Выходные характеристики | |
Тип выходного напряжения: | однофазное |
Номинальное выходное напряжение, В: | 220/230 |
Точность стабилизации, %: | ±2 |
Быстродействие, мс: | 0 |
Форма выходного напряжения: | чистая синусоида |
Номинальная выходная частота, Гц: | 50 (отклонение частоты выходного напряжения определяется частотой сети) |
Время автономной работы при отключении питания: | не более 200 мс |
Максимальный выходной ток, А: | 1,6 |
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения, %: | < 1,5% при линейной нагрузке, < 3% при нелинейной нагрузке |
Крест-фактор: | 3:1 |
Перегрузочная способность: | <105% - непрерывная работа, 105-150% - не менее 5 с |
КПД, %: | до 97 |
Защита | |
Перегрузка по выходу: | электронная защита c автовосстановлением |
Короткое замыкание: | электронная защита c автовосстановлением |
Перегрев: | электронная защита c автовосстановлением |
Защита от импульсных перенапряжений: | варистор (2 кВ, 1/50 мкс) |
Защита от высокочастотных помех: | 100 кГц - 30 МГц |
Защита от аварии сети: | электронная защита c автовосстановлением |
Защита от аварии стабилизатора: | электронная аварийная защита |
Встроенный автоматический байпас: | нет |
Панель управления и интерфейсы | |
Светодиодная индикация: | норма, перегрузка/перегрев, сеть не в норме |
Подключение | |
Входная сеть: | сетевой шнур с трёхполюсной вилкой |
Нагрузка (выходные разъёмы): | F-type EURO розетка с заземлением (1 шт.) |
Надежность и эксплуатационные характеристики | |
Установка: | в помещении |
Диапазон рабочей температуры, °С: | от +5 до +40 |
Диапазон температуры хранения, °С: | от -40 до +40 |
Тип охлаждения: | естественное (безвентиляторное) |
Относительная влажность, %: | от 0 до 80 (без конденсата) |
Рабочая высота, м: | до 3000 м над уровнем моря |
Степень защиты от пыли и влаги: | IP20 |
Срок службы, лет: | не менее 10 |
Наработка на отказ, ч: | не менее 150000 |
Гарантийный срок, мес: | 24 |
Механические характеристики | |
Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм: | 223х155х80 |
Масса, кг: | 2 |
Цвет корпуса: | серый |